【独家】维多利亚独立屋价格分布图(Langford篇)
很难想象,维多利亚至今还没有一张图,能够直观呈现各个社区的房产成交状况。这里尝试画出这样一张地图——以下是Langford共17个片区的独立屋房价分布图,数据统计区间为过去365天。颜色越红,代表该区域房价越高;颜色越黄,则代表房价相对较低。

各区价格排名(高→低)
| 排名 | 区域 | 中位成交价 | 成交量 | 平均挂牌天数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bear Mountain | $1,410,000 | 75 | 42 |
| 2 | Olympic View | $1,300,000 | 36 | 36 |
| 3 | Humpback | $1,199,950 | 2 | 16 |
| 4 | Florence Lake | $1,149,000 | 21 | 21 |
| 5 | Westhills | $1,083,500 | 22 | 23 |
| 6 | Walfred | $1,025,000 | 31 | 36 |
| 7 | Atkins | $1,024,500 | 14 | 24 |
| 8 | Goldstream | $963,650 | 12 | 24 |
| 9 | Luxton | $957,500 | 11 | 22 |
| 10 | Langford Proper | $950,000 | 9 | 20 |
| 11 | Thetis Heights | $950,000 | 24 | 26 |
| 12 | Happy Valley | $900,000 | 77 | 29 |
| 13 | Mill Hill | $900,000 | 42 | 29 |
| 14 | Glen Lake | $899,000 | 18 | 18 |
| 15 | Langford Lake | $859,000 | 20 | 38 |
| 16 | Fairway | $700,000 | 3 | 75 |
| 17 | Jacklin | $680,000 | 3 | 21 |
各区成交量排名(高→低)
| 排名 | 区域 | 成交量 | 在售房源 | 新增挂牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy Valley | 77 | 5 | 105 |
| 2 | Bear Mountain | 75 | 53 | 225 |
| 3 | Mill Hill | 42 | 12 | 86 |
| 4 | Olympic View | 36 | 18 | 82 |
| 5 | Walfred | 31 | 10 | 57 |
| 6 | Thetis Heights | 24 | 5 | 53 |
| 7 | Westhills | 22 | 10 | 49 |
| 8 | Florence Lake | 21 | 11 | 46 |
| 9 | Langford Lake | 20 | 4 | 34 |
| 10 | Glen Lake | 18 | 4 | 33 |
| 11 | Atkins | 14 | 4 | 27 |
| 12 | Goldstream | 12 | 3 | 22 |
| 13 | Luxton | 11 | 1 | 20 |
| 14 | Langford Proper | 9 | 12 | 32 |
| 15 | Fairway | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Jacklin | 3 | 0 | 5 |
| 17 | Humpback | 2 | 2 | 9 |
市场总结
- 截至2026年3月13日,Langford独栋住宅(SFD)市场共成交420套,整体价格区间为68万至141万元。
- 价格最高的三个子区域依次为Bear Mountain(中位价141万元)、Olympic View(130万元)和Humpback(119.995万元),显示高端市场集中于这些区域。
- 交易量最大的三个子区域分别是Happy Valley(77套)、Bear Mountain(75套)和Mill Hill(42套),其中Bear Mountain不仅交易活跃且价格居高。
- 市场整体呈现价格分布广泛,既有高价位区域,也有相对亲民的选择,满足不同买家需求。