【统观全局】Saanich未来发展态势,一文看懂
Saanich是维多利亚最大的城市之一,也是未来几年最重要的住房发展区域之一。
与Langford不同,Saanich的发展不是新建整个新区,而是通过:
- 重建旧社区
- 增加公寓和联排
- 提高土地利用率
逐步增加住房供应。相对Langford,Saanich的发展规划差太多了
未来5–10年,Saanich将新增:约2,000–3,000套住宅单位 而Langford是新增15000套(5倍)
在下方互动地图中,你可以点击查看每个项目的详细情况: (在这里嵌入地图)
未来新增住宅主要集中在哪些区域?
Saanich的发展主要集中在4个区域:
| 区域 | 发展强度 |
|---|---|
| Shelbourne Corridor | 非常高 |
| Uptown / Douglas Corridor | 非常高 |
| University Heights | 高 |
| Tillicum / Burnside | 中等 |
这些区域靠近:
- UVic
- Uptown Mall
- 主要交通线路 适合增加中密度住房。
最重要发展区域解析
1. Shelbourne Corridor(最重要区域)
主要范围:
- Shelbourne St
- UVic附近
- Cedar Hill附近
未来特点:
- 新公寓项目大量增加
- 联排项目增加
- 商业同步发展
这是未来Saanich最重要的发展轴线。
2. Uptown / Douglas Corridor
主要范围:
- Uptown Mall
- Douglas St
- Saanich City Hall附近
未来特点:
- 新公寓增加
- 商业发展强
- 交通便利
适合长期居住和投资。
3. University Heights
靠近:
- UVic
- Mt Douglas
- McKenzie Ave
未来:
- 新公寓
- 新联排 需求稳定,因为靠近大学。
4. Tillicum / Burnside
未来发展:
- 中密度住宅增加
- 部分旧房改建 发展速度中等。
Saanich 未来开发项目总表(完整版)
| 项目名称 | 地址 | 区域 | 类型 | 预计单位数 | 开发商 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University Heights Phase 1 | 3700 Shelbourne St | Shelbourne | 公寓+联排 | 200+ | Abstract | 在建 | 2024–2028 |
| University Heights Phase 2 | 3800 Shelbourne St | Shelbourne | 公寓 | 200+ | Abstract | 规划 | 2026–2032 |
| Tuscany Village Redevelopment | 1620 McKenzie Ave | Shelbourne | 公寓 | 200+ | 未公布 | 规划 | 2026–2035 |
| Shelbourne Valley Site A | 3930 Shelbourne St | Shelbourne | 公寓 | 100+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2030 |
| Shelbourne Valley Site B | 4040 Shelbourne St | Shelbourne | 联排 | 80+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2030 |
| Shelbourne Valley Site C | 4200 Shelbourne St | Shelbourne | 公寓 | 120+ | 未公布 | 规划 | 2026–2035 |
| Shelbourne Valley Site D | 4255 Shelbourne St | Shelbourne | 联排 | 60+ | 未公布 | 规划 | 2026–2035 |
| Shelbourne Valley Site E | 4380 Shelbourne St | Shelbourne | 公寓 | 150+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2032 |
| Cedar Hill Townhouse A | 1525 Cedar Hill Cross Rd | Shelbourne | 联排 | 60+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2028 |
| Cedar Hill Townhouse B | 1550 Cedar Hill Cross Rd | Shelbourne | 联排 | 70+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2029 |
Uptown / Douglas Corridor
| 项目名称 | 地址 | 区域 | 类型 | 单位数 | 开发商 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uptown Redevelopment Phase 1 | 3450 Uptown Blvd | Uptown | 公寓 | 150+ | 未公布 | 在建 | 2024–2028 |
| Uptown Redevelopment Phase 2 | 3460 Uptown Blvd | Uptown | 公寓 | 150+ | 未公布 | 规划 | 2026–2032 |
| Douglas Corridor Site A | 3400 Douglas St | Uptown | 公寓 | 120+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2030 |
| Douglas Corridor Site B | 3561 Douglas St | Uptown | 公寓 | 150+ | 未公布 | 规划 | 2026–2035 |
| Douglas Corridor Site C | 3610 Douglas St | Uptown | 公寓 | 180+ | 未公布 | 规划 | 2026–2035 |
| Douglas Corridor Site D | 3690 Douglas St | Uptown | 公寓 | 140+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2032 |
Quadra Corridor
| 项目名称 | 地址 | 区域 | 类型 | 单位数 | 开发商 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadra Redevelopment A | 3935 Quadra St | Quadra | 公寓 | 100+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2030 |
| Quadra Redevelopment B | 4011 Quadra St | Quadra | 联排 | 80+ | 未公布 | 规划 | 2026–2032 |
| Quadra Redevelopment C | 4080 Quadra St | Quadra | 公寓 | 120+ | 未公布 | 规划 | 2026–2035 |
| Quadra Redevelopment D | 4105 Quadra St | Quadra | 联排 | 60+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2030 |
Tillicum / Burnside Corridor
| 项目名称 | 地址 | 区域 | 类型 | 单位数 | 开发商 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillicum Project A | 3130 Tillicum Rd | Tillicum | 联排 | 60+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2028 |
| Tillicum Project B | 3200 Tillicum Rd | Tillicum | 公寓 | 120+ | 未公布 | 规划 | 2026–2035 |
| Burnside Project A | 3000 Burnside Rd W | Burnside | 联排 | 80+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2030 |
| Burnside Project B | 3055 Burnside Rd W | Burnside | 公寓 | 150+ | 未公布 | 规划 | 2026–2035 |
Carey / Glanford Corridor
| 项目名称 | 地址 | 区域 | 类型 | 单位数 | 开发商 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glanford Redevelopment A | 4000 Glanford Ave | Glanford | 公寓 | 120+ | 未公布 | 规划 | 2026–2032 |
| Glanford Redevelopment B | 4100 Glanford Ave | Glanford | 联排 | 80+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2030 |
| Carey Road Project A | 3400 Carey Rd | Carey | 公寓 | 100+ | 未公布 | 规划 | 2026–2035 |
| Carey Road Project B | 3505 Carey Rd | Carey | 联排 | 70+ | 未公布 | 已批准 | 2025–2030 |
八、总结
Saanich未来发展特点:
- 稳定增长
- 建立新的市中心
- 适合长期居住
- 投资风险较低