【独家】维多利亚独立屋价格分布图(Saanich East篇)
很难想象,维多利亚至今还没有一张图,能够直观呈现各个社区的房产成交状况。我尝试画出这样一张地图——以下是Saanich East共19个片区的独立屋房价分布图,数据统计区间为过去365天。颜色越红,代表该区域房价越高;颜色越黄,则代表房价相对较低。

各区价格排名(高→低)
| 排名 | 区域 | 中位成交价 | 成交量 | 平均挂牌天数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Mile Point | $2,100,000 | 25 | 40 |
| 2 | Queenswood | $1,811,500 | 8 | 35 |
| 3 | Cadboro Bay | $1,694,500 | 28 | 25 |
| 4 | Cordova Bay | $1,665,000 | 85 | 24 |
| 5 | Broadmead | $1,508,000 | 59 | 29 |
| 6 | Arbutus | $1,424,950 | 20 | 29 |
| 7 | Sunnymead | $1,392,500 | 10 | 18 |
| 8 | Gordon Head | $1,282,450 | 104 | 23 |
| 9 | Mt Doug | $1,250,000 | 34 | 36 |
| 10 | Lake Hill | $1,226,500 | 26 | 14 |
| 11 | Swan Lake | $1,195,000 | 24 | 20 |
| 12 | Lambrick Park | $1,193,444 | 30 | 20 |
| 13 | High Quadra | $1,190,000 | 31 | 27 |
| 14 | Cedar Hill | $1,189,000 | 42 | 28 |
| 15 | Maplewood | $1,170,000 | 30 | 22 |
| 16 | Mt Tolmie | $1,162,000 | 23 | 27 |
| 17 | Quadra | $1,160,000 | 27 | 36 |
| 18 | Camosun | $1,130,000 | 37 | 23 |
| 19 | Blenkinsop | $1,092,500 | 4 | 13 |
各区成交量排名(高→低)
| 排名 | 区域 | 成交量 | 在售房源 | 新增挂牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon Head | 104 | 19 | 188 |
| 2 | Cordova Bay | 85 | 30 | 199 |
| 3 | Broadmead | 59 | 10 | 99 |
| 4 | Cedar Hill | 42 | 15 | 78 |
| 5 | Camosun | 37 | 3 | 53 |
| 6 | Mt Doug | 34 | 7 | 62 |
| 7 | High Quadra | 31 | 6 | 53 |
| 8 | Lambrick Park | 30 | 2 | 43 |
| 9 | Maplewood | 30 | 8 | 62 |
| 10 | Cadboro Bay | 28 | 8 | 46 |
| 11 | Quadra | 27 | 9 | 62 |
| 12 | Lake Hill | 26 | 7 | 48 |
| 13 | Ten Mile Point | 25 | 15 | 70 |
| 14 | Swan Lake | 24 | 5 | 41 |
| 15 | Mt Tolmie | 23 | 9 | 40 |
| 16 | Arbutus | 20 | 11 | 38 |
| 17 | Sunnymead | 10 | 1 | 14 |
| 18 | Queenswood | 8 | 10 | 32 |
| 19 | Blenkinsop | 4 | 5 | 16 |
市场总结
- 截至2026年3月,Saanich East独立屋市场共售出647套房产,整体价格区间为1,092,500至2,100,000加元。
- 价格最高的前三个子区域分别是Ten Mile Point(中位价2,100,000加元)、Queenswood(1,811,500加元)和Cadboro Bay(1,694,500加元),显示高端市场集中在这些地区。
- 交易量最大的前三个子区域为Gordon Head(104套成交)、Cordova Bay(85套成交)和Broadmead(59套成交),表明这些区域市场活跃,买卖频繁。
- 整体来看,价格分布较为集中于中高端区间,且交易活跃区域与高价区域部分重叠,反映出市场需求的多样性和区域差异。
- 最新的市场有个非常有趣的现象,Cordova Bay, Ten Mile Point这样的区挂牌数量激增,成交数量不足,说明最近的市场其实以自住房为主。